Το ιστορικότερο πρωτάθλημα τένις της πόλης και όχι μόνο, κλείνει 15 χρόνια στο ομορφότερο club της πόλης! Όλοι οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομίλους δυναμικότητας, έτοιμοι να δώσουν σκληρές τενιστικές μάχες και να διεκδικήσουν το τρόπαιο του νικητή στην κατηγορία τους.
Με φορμάτ “όλοι με όλους”, συλλογή πόντων ανά αγώνα (2 για τη νίκη – 1 για την ήττα) και play off με τους 4 καλύτερους κάθε κατηγορίας στο τέλος (1 vs 4 & 2 vs 3), αναζητούμε τον πρωταθλητή σε κάθε κατηγορία!
| # | Παίκτης | Played | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατσαβριάς Δημήτρης | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | Κοντούλης Σπύρος | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | Βαραλής Αργύρης | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 3 | Γίδας Χρήστος | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | Νταβαρούκας Χρήστος | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | Νάνος Νίκος | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | Μπέης Άγγελος | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | Οικονόμου Ηλίας | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | Τσάκαλος Κώστας | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | Κοψιδας Παυλος | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 11 | Μαργαριτόπουλος Μαργαρίτης | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Μπουτσιαβάρας Αινείας | 2 | 0 | 2 | 2 |
(1) ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – (4) ΝΑΝΟΣ : 62 61
(2) ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ – (3) ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ 62 63
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ 57 61 10-8
| # | Παίκτης | Played | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργούδη Μίνα | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | Μπρέντας Κων/νος | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | Θεοδοσιάδης Λάζαρος | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | Βαφειάδης Παναγιώτης | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Μαντζανάς Γιώργος | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | Παπαγεωργίου Βαγγέλης | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | Ρουσμένης Νίκος | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Αναγνωστάκης Δήμος | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Σκουλάς Μάνος | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Κακαλούλης Απόστολος | 4 | 0 | 4 | 4 |
(1) ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ – (4) ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ : 62 62
(2) ΜΠΡΕΝΤΑΣ – (3) ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ : 16 46
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ – ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 16 36
| # | Παίκτης | Played | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στεφανοπούλου Βάσια | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | Χαραλάμπους Μίλτος | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 3 | Ανδρεοπουλος Βασιλης | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Μπότας Ιάσονας | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Τζαφλέρης Δημήτρης | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | Κατέρης Δημήτρης | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | Σταυρόπουλος Δονάτος | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | Μίχας Ανδρέας | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | Καρακίτσος Παναγιώτης | 8 | 0 | 8 | 8 |
(1) ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – (4) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 64 67 8-10
(2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – (3) ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ 64 61
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ